水質(zhì)污染物測(cè)定儀可以實(shí)現(xiàn)水質(zhì)中多種毒理指標(biāo)的批量檢測(cè),智能化程度高,操作簡(jiǎn)單、方便。配有參比通道,檢測(cè)精度高,避免了檢測(cè)過(guò)程中的操作誤差,可測(cè)定氟化物、硫化物等多種檢測(cè)項(xiàng)目,支持海量檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、打印,數(shù)據(jù)分析、圖表顯示,結(jié)果簡(jiǎn)單明了。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中污染物濃度的定量測(cè)定。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn):
1、波長(zhǎng)配置:標(biāo)配5個(gè)波長(zhǎng),滿足實(shí)驗(yàn)多參數(shù)檢測(cè)要求。
2、參比通道:儀器設(shè)有固定自動(dòng)參比通道,在檢測(cè)過(guò)程中可實(shí)現(xiàn)參比空白水樣濃度與待測(cè)樣濃度同時(shí)直接讀取,提高了檢測(cè)精度,避免了手工操作的誤差。
3、顯示:選用7寸大屏幕彩色電容觸摸屏,操作方便、靈敏,顯示效果好,單屏顯示內(nèi)容豐富。
4、數(shù)據(jù)上傳:檢測(cè)數(shù)據(jù)可海量?jī)?chǔ)存500萬(wàn)條,也可上傳,數(shù)據(jù)保存、處理靈活多樣。
5、曲線圖表:儀器具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,不用外接計(jì)算機(jī)即可顯示濃度曲線、擬合曲線、數(shù)據(jù)圖表等,也可保存保存、打印。
6、光路系統(tǒng):儀器采用光纖分光系統(tǒng)技術(shù),保證了檢測(cè)精度的準(zhǔn)確性
7、檢測(cè)程序:產(chǎn)品定位為專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀器,檢測(cè)項(xiàng)目預(yù)置豐富、曲線預(yù)存豐富
8、外觀:機(jī)殼采用特殊材料、模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,美觀大方、經(jīng)久耐用。
9、性價(jià)比:儀器綜合配置豐富,光路及電路部分元器件全球采購(gòu),同行業(yè)對(duì)比具有很高的性價(jià)比。
10、試劑:配套完善的檢測(cè)試劑,可檢測(cè)多種有機(jī)污染物物、無(wú)機(jī)污染物、重金屬等多種水中污染物。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GNST-900S多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測(cè)范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA認(rèn)證變色酸法 |
檢測(cè)原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測(cè)下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對(duì)誤差 | ≤±5% | |||
重 復(fù) 性 | ≤5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 | |||
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 10萬(wàn)條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長(zhǎng)×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | CN物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價(jià)鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個(gè) |
3 | 移液器 | 2個(gè) | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個(gè) |
5 | 電源線 | 1個(gè) | 10 | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個(gè) | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺(tái) | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測(cè)報(bào)告 | 1份 | 17 | 計(jì)量院報(bào)告 | 1份 |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽(yáng)市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽